Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
Аганичева 28А 5 4 60 1981 3231.5 Договор управления 19.03.18
Вогульская 58 4 3 32 1955 3001.3 Договор управления 01.06.12
Высокогорская 29 5 4 80 1968 3847.7 Договор управления 01.01.12
Газетная 82\38 4 4 29 1952 2826.4 Устав 28.07.08
Гвардейская 48 9 4 143 1974 8376.3 Договор управления 24.08.15
Ермака 17 5 6 100 1981 5469,7 Договор управления 01.03.09
Ермака 18 9 1 36 1987 2274.9 Договор управления 01.03.09
Ермака 19 5 6 100 1981 5639.7 Договор управления 01.03.09
Ермака 19А 6 1 12 1981 1803.6 Договор управления 01.03.09
Ермака 20 9 1 36 1986 2047.5 Договор управления 01.03.09
Отображать по записей

Домов нет

Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта